Скільки коштує оренда приміщення для бізнесу в містах України: стартові ставки державних і комунальних аукціонів Prozorro та ставки в приватних оголошеннях OLX і DOM.RIA. Окремо — ціни продажу і як ідуть аукціони оренди.
Оновлено 9 жовтня 2026. Дані оновлюються щодня.
Медіана, грн за м² на місяць (продаж — грн за м²); у дужках — кількість пропозицій. Показано, де пропозицій щонайменше 15.
| Місто | Prozorro, стартова | Приватні оголошення | Продаж, грн/м² |
|---|---|---|---|
| Київ (м. Київ) | 196 (1675) | 566 (8643) | 77 117 (3359) |
| Одеса | 36 (234) | 345 (2349) | 49 256 (1474) |
| Вінниця | 151 (90) | 414 (687) | 63 228 (293) |
| Ірпінь | 3 (25) | 450 (354) | 51 339 (552) |
| Хмельницький | 83 (101) | 300 (412) | 45 000 (251) |
| Біла Церква (Київська обл.) | 62 (47) | 280 (317) | 23 988 (203) |
| Дніпро | 51 (121) | 400 (336) | 40 172 (109) |
| Тернопіль | 81 (36) | 400 (297) | 48 175 (206) |
| Львів | 84 (101) | 523 (204) | 84 562 (161) |
| Харків | 30 (193) | 204 (125) | 30 425 (80) |
| Софіївська Борщагівка | — | 433 (214) | 48 960 (168) |
| Бровари | 56 (31) | 312 (199) | 29 547 (98) |
| Буча | — | 439 (141) | 46 742 (136) |
| Бориспіль | 120 (43) | 382 (128) | 38 808 (59) |
| Запоріжжя | 67 (150) | 200 (35) | 20 025 (22) |
| Кривий Ріг | 17 (152) | 70 (26) | 14 406 (24) |
| Рівне (Рівненська обл.) | 77 (60) | 428 (62) | 49 889 (73) |
| Вишневе (Київська обл.) | — | 403 (137) | 46 378 (44) |
| Миколаїв (Миколаївська обл.) | 50 (56) | 250 (65) | 34 578 (44) |
| Ужгород | 116 (34) | 457 (52) | 65 323 (71) |
| Івано-Франківськ | 142 (18) | 360 (74) | 57 246 (57) |
| Святопетрівське | — | 370 (50) | 33 584 (82) |
| Чорноморськ | 35 (25) | 200 (55) | 30 615 (38) |
| Чернівці (Чернівецька обл.) | 22 (50) | 392 (46) | 42 862 (18) |
| Черкаси | 42 (61) | — | 51 823 (32) |
| Вишгород | — | 325 (44) | 47 588 (40) |
| Звягель | 163 (85) | — | — |
| Крюківщина | — | 492 (48) | 49 256 (47) |
| Луцьк | 33 (57) | — | 63 140 (19) |
| Полтава | 118 (42) | 238 (28) | 45 951 (18) |
| Місто | Prozorro, стартова | Приватні оголошення | Продаж, грн/м² |
|---|---|---|---|
| Житомир | 92 (34) | 131 (34) | 37 151 (19) |
| Обухів | 59 (16) | 367 (47) | 18 228 (24) |
| Гостомель | — | 300 (28) | 49 230 (53) |
| Чернігів | 30 (62) | 49 (17) | — |
| Петропавлівська Борщагівка | — | 400 (34) | 49 295 (41) |
| Кропивницький | 116 (60) | — | — |
| Фастів | 109 (23) | 149 (29) | 22 218 (19) |
| Боярка | — | 333 (38) | 29 186 (26) |
| Ізмаїл | — | 400 (49) | — |
| Білгород-Дністровський | — | 129 (25) | 12 585 (27) |
| Білогородка (Київська обл.) | — | 474 (33) | 39 498 (25) |
| Васильків (Київська обл.) | — | 225 (24) | 22 502 (24) |
| Глеваха | 56 (29) | — | — |
| Подільськ | — | 322 (23) | — |
| Лиманка | — | 224 (15) | 46 149 (32) |
| Гатне | — | 399 (30) | 45 796 (15) |
| Переяслав | — | 300 (17) | 24 534 (16) |
| Нововолинськ | 32 (36) | — | — |
| Авангард | — | — | 28 730 (16) |
| Суми | 43 (23) | — | — |
| Чабани | — | 423 (24) | — |
| Нетішин | 3 (25) | — | — |
| Бар | 2 (26) | — | — |
| Стрий | — | 150 (17) | — |
| Чайки | — | 510 (21) | — |
| Славута | 32 (23) | — | — |
| Новосілки (Київська обл.) | 39 (16) | — | — |
| Шептицький | 69 (31) | — | — |
| Сарни | 313 (30) | — | — |
| Кам’янське | 28 (20) | — | — |
| Малин | 62 (24) | — | — |
| Сарата | 80 (19) | — | — |
| Погреби | — | — | 44 778 (16) |
| Павлоград | 49 (27) | — | — |
| Яготин | — | 200 (15) | — |
| Кролевець | 15 (26) | — | — |
| Бородянка | — | — | 14 011 (16) |
| Калуш | 78 (16) | — | — |
| Дрогобич | 41 (15) | — | — |
| Валки | 35 (23) | — | — |
| Прилуки | 32 (19) | — | — |
| Світловодськ | 46 (22) | — | — |
| Кринички (Дніпропетровська обл.) | 12 (23) | — | — |
| Новомиргород | 75 (19) | — | — |
| Диканька | 40 (17) | — | — |
| Решетилівка | 86 (23) | — | — |
| Крижанівка | — | 300 (15) | — |
| Калинівка (Київська обл.) | — | 250 (17) | — |
| Умань | 54 (15) | — | — |
| Вознесенськ | 41 (20) | — | — |
| Радивилів | 26 (22) | — | — |
| Первомайськ | 26 (15) | — | — |
| Хотів | — | 522 (15) | — |
| Тальне | 51 (19) | — | — |
| Олександрія (Кіровоградська обл.) | 17 (15) | — | — |
| Жидачів | 45 (16) | — | — |
| Баришівка | — | 209 (15) | — |
| Дубно | 31 (17) | — | — |
| Березне | 83 (16) | — | — |
| Зарічне (Дніпропетровська обл.) | 13 (18) | — | — |
| Лубни | 5 (16) | — | — |
| Камянець-Подільський | 43 (17) | — | — |
| Южноукраїнськ | 68 (15) | — | — |
| Дубровиця | 68 (16) | — | — |
| Тип | Prozorro, стартова | Приватні оголошення | Продаж, грн/м² |
|---|---|---|---|
| Приміщення | 45 (2839) | 448 (5094) | 50 681 (4922) |
| Офіс / кабінет | 56 (1728) | 450 (7654) | 69 827 (1885) |
| Торгове приміщення | 61 (542) | 500 (2418) | 59 704 (1023) |
| Склад | 44 (313) | 200 (1246) | 19 446 (574) |
| Заклад харчування | 30 (689) | 505 (352) | 48 175 (288) |
| Виробництво | 48 (531) | 160 (220) | 15 553 (378) |
| Кіоск / МАФ | 325 (721) | 800 (212) | 10 000 (93) |
| Будівля | 29 (304) | 347 (38) | 40 160 (171) |
| Гараж / бокс | 32 (224) | 148 (118) | 30 089 (122) |
Оренда в приватних оголошеннях OLX і DOM.RIA — медіана грн/м² на місяць; у дужках — кількість пропозицій.
| Місто | Приміщення | Офіс / кабінет | Торгове приміщення | Склад | Заклад харчування | Виробництво |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Київ (м. Київ) | 593 (1747) | 563 (4781) | 707 (1233) | 296 (472) | 667 (165) | 350 (77) |
| Одеса | 358 (688) | 350 (847) | 381 (470) | 120 (180) | 504 (82) | 130 (32) |
| Вінниця | 457 (292) | 415 (266) | 620 (31) | 152 (66) | — | — |
| Ірпінь | 450 (250) | 448 (45) | 459 (38) | — | — | — |
| Хмельницький | 350 (155) | 300 (199) | 347 (24) | 125 (21) | — | — |
| Біла Церква (Київська обл.) | 335 (144) | 315 (48) | 289 (66) | 133 (35) | — | — |
| Дніпро | 455 (101) | 340 (191) | 600 (15) | 129 (20) | — | — |
| Тернопіль | 450 (137) | 368 (118) | 478 (17) | — | — | — |
| Львів | 540 (97) | 500 (87) | — | — | — | — |
| Харків | 250 (37) | 167 (53) | — | — | — | — |
| Софіївська Борщагівка | 450 (103) | 407 (41) | 444 (39) | 259 (22) | — | — |
| Бровари | 350 (73) | 333 (49) | 399 (27) | 250 (36) | — | — |
| Буча | 444 (86) | 450 (20) | 423 (24) | — | — | — |
| Бориспіль | 379 (71) | 475 (24) | 464 (18) | — | — | — |
| Рівне (Рівненська обл.) | 380 (23) | 388 (23) | — | — | — | — |
| Вишневе (Київська обл.) | 420 (62) | 417 (15) | 470 (40) | 269 (17) | — | — |
| Миколаїв (Миколаївська обл.) | 317 (16) | 250 (33) | — | — | — | — |
| Ужгород | 538 (29) | 416 (17) | — | — | — | — |
| Івано-Франківськ | 400 (37) | 350 (31) | — | — | — | — |
| Чернівці (Чернівецька обл.) | 376 (22) | 410 (20) | — | — | — | — |
| Ізмаїл | 417 (19) | 400 (16) | — | — | — | — |
Аукціони Prozorro.Продажі з оренди (комерційна, законна, регламентна оренда). Місяць — за датою оголошення; підсумки свіжих місяців ще змінюються: частина торгів триває.
| Місяць | Оголошено | Завершено | Відбулися | Заявок | Спроба | Ріст ставки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| жовтень 2025 | 3 049 | 2 994 | 32% | 1,3 | 1,3 | +39,9% |
| листопад 2025 | 3 335 | 3 279 | 30% | 1,4 | 1,4 | +55,9% |
| грудень 2025 | 3 329 | 3 213 | 30% | 1,4 | 1,4 | +39,9% |
| січень 2026 | 3 359 | 3 305 | 23% | 1,3 | 1,6 | +38,9% |
| лютий 2026 | 2 562 | 2 526 | 33% | 1,4 | 1,5 | +67,6% |
| березень 2026 | 3 362 | 3 296 | 28% | 1,4 | 1,4 | +31,5% |
| квітень 2026 | 3 319 | 3 275 | 30% | 1,4 | 1,5 | +51,4% |
| травень 2026 | 2 741 | 2 675 | 36% | 1,3 | 1,3 | +41,6% |
| червень 2026 | 3 819 | 3 728 | 29% | 1,3 | 1,3 | +47,1% |
| липень 2026 | 3 690 | 3 621 | 29% | 1,3 | 1,3 | +61,3% |
| серпень 2026 | 2 831 | 2 783 | 34% | 1,2 | 1,4 | +42,6% |
| вересень 2026 | 3 335 | 2 697 | 34% | 1,2 | 1,5 | +40,1% |
| жовтень 2026 (триває) | 749 | — | — | — | — | — |
| Тиждень з | Оголошено |
|---|---|
| 13 липня | 1 341 |
| 20 липня | 764 |
| 27 липня | 736 |
| 3 серпня | 773 |
| 10 серпня | 566 |
| 17 серпня | 506 |
| 24 серпня | 839 |
| 31 серпня | 1 134 |
| 7 вересня | 869 |
| 14 вересня | 655 |
| 21 вересня | 522 |
| 28 вересня | 548 |
Для журналістів: цифри можна цитувати з посиланням на CommSpot (commspot.com.ua/rynok/).