Сколько стоит аренда помещения для бизнеса в городах Украины: стартовые ставки государственных и коммунальных аукционов Prozorro и ставки в частных объявлениях OLX и DOM.RIA. Отдельно — цены продажи и как идут аукционы аренды.
Обновлено 9 октября 2026. Данные обновляются ежедневно.
Медиана, грн за м² в месяц (продажа — грн за м²); в скобках — количество предложений. Показано, где предложений не меньше 15.
| Город | Prozorro, стартовая | Частные объявления | Продажа, грн/м² |
|---|---|---|---|
| Киев (м. Київ) | 196 (1675) | 569 (8702) | 78 193 (3372) |
| Одесса | 36 (234) | 345 (2353) | 49 256 (1476) |
| Винница | 151 (90) | 414 (687) | 63 228 (293) |
| Ирпень | 3 (25) | 450 (358) | 51 278 (557) |
| Хмельницкий | 83 (101) | 300 (412) | 45 000 (251) |
| Белая Церковь (Київська обл.) | 62 (47) | 279 (318) | 23 733 (206) |
| Днепр | 51 (121) | 400 (336) | 40 172 (109) |
| Тернополь | 81 (36) | 400 (297) | 48 175 (206) |
| Львов | 84 (101) | 523 (204) | 84 562 (161) |
| Харьков | 30 (193) | 204 (125) | 30 425 (80) |
| Софиевская Борщаговка | — | 435 (217) | 48 960 (168) |
| Бровары | 56 (31) | 310 (200) | 29 547 (98) |
| Буча | — | 438 (140) | 46 742 (137) |
| Борисполь | 120 (43) | 382 (128) | 38 808 (59) |
| Запорожье | 67 (150) | 200 (35) | 20 025 (22) |
| Кривой Рог | 17 (152) | 70 (26) | 14 406 (24) |
| Ровно (Рівненська обл.) | 77 (60) | 428 (62) | 49 889 (73) |
| Вишневое (Київська обл.) | — | 403 (137) | 46 378 (44) |
| Николаев (Миколаївська обл.) | 50 (56) | 250 (65) | 34 578 (44) |
| Ужгород | 116 (34) | 457 (52) | 65 323 (71) |
| Ивано-Франковск | 142 (18) | 360 (74) | 57 246 (57) |
| Святопетрівське | — | 370 (50) | 33 584 (82) |
| Черноморск | 35 (25) | 200 (55) | 30 615 (38) |
| Черновцы (Чернівецька обл.) | 22 (50) | 392 (46) | 42 862 (18) |
| Черкассы | 42 (61) | — | 51 823 (32) |
| Вышгород | — | 325 (44) | 47 588 (40) |
| Звягель | 163 (85) | — | — |
| Крюківщина | — | 492 (48) | 49 256 (47) |
| Луцк | 33 (57) | — | 63 140 (19) |
| Полтава | 118 (42) | 238 (28) | 45 951 (18) |
| Город | Prozorro, стартовая | Частные объявления | Продажа, грн/м² |
|---|---|---|---|
| Житомир | 92 (34) | 131 (34) | 37 151 (19) |
| Обухов | 59 (16) | 367 (47) | 18 228 (24) |
| Гостомель | — | 300 (28) | 49 230 (53) |
| Чернигов | 30 (62) | 49 (17) | — |
| Петропавлівська Борщагівка | — | 400 (34) | 49 295 (41) |
| Кропивницкий | 116 (60) | — | — |
| Фастов | 109 (23) | 149 (29) | 22 218 (19) |
| Боярка | — | 333 (39) | 29 186 (26) |
| Измаил | — | 400 (49) | — |
| Белгород-Днестровский | — | 129 (25) | 12 585 (27) |
| Білогородка (Київська обл.) | — | 474 (33) | 39 498 (25) |
| Васильков (Київська обл.) | — | 225 (24) | 22 502 (24) |
| Глеваха | 56 (29) | — | — |
| Подольск | — | 322 (23) | — |
| Лиманка | — | 224 (15) | 46 149 (32) |
| Гатне | — | 399 (30) | 45 796 (15) |
| Переяслав | — | 300 (17) | 24 534 (16) |
| Нововолынск | 32 (36) | — | — |
| Авангард | — | — | 28 730 (16) |
| Сумы | 43 (23) | — | — |
| Чабани | — | 423 (24) | — |
| Нетешин | 3 (25) | — | — |
| Бар | 2 (26) | — | — |
| Стрый | — | 150 (17) | — |
| Чайки | — | 510 (21) | — |
| Славута | 32 (23) | — | — |
| Новосілки (Київська обл.) | 39 (16) | — | — |
| Шептицкий | 69 (31) | — | — |
| Сарны | 313 (30) | — | — |
| Каменское | 28 (20) | — | — |
| Малин | 62 (24) | — | — |
| Сарата | 80 (19) | — | — |
| Погреби | — | — | 44 778 (16) |
| Павлоград | 49 (27) | — | — |
| Яготин | — | 200 (15) | — |
| Кролевец | 15 (26) | — | — |
| Бородянка | — | — | 14 011 (16) |
| Калуш | 78 (16) | — | — |
| Дрогобыч | 41 (15) | — | — |
| Валки | 35 (23) | — | — |
| Прилуки | 32 (19) | — | — |
| Светловодск | 46 (22) | — | — |
| Кринички (Дніпропетровська обл.) | 12 (23) | — | — |
| Новомиргород | 75 (19) | — | — |
| Диканька | 40 (17) | — | — |
| Решетилівка | 86 (23) | — | — |
| Крижанівка | — | 300 (15) | — |
| Калинівка (Київська обл.) | — | 250 (17) | — |
| Умань | 54 (15) | — | — |
| Вознесенськ | 41 (20) | — | — |
| Радивилів | 26 (22) | — | — |
| Первомайск | 26 (15) | — | — |
| Хотів | — | 522 (15) | — |
| Тальне | 51 (19) | — | — |
| Баришівка | — | 210 (16) | — |
| Александрия (Кіровоградська обл.) | 17 (15) | — | — |
| Жидачів | 45 (16) | — | — |
| Дубно | 31 (17) | — | — |
| Березне | 83 (16) | — | — |
| Зарічне (Дніпропетровська обл.) | 13 (18) | — | — |
| Лубны | 5 (16) | — | — |
| Каменец-Подольский | 43 (17) | — | — |
| Южноукраїнськ | 68 (15) | — | — |
| Дубровиця | 68 (16) | — | — |
| Тип | Prozorro, стартовая | Частные объявления | Продажа, грн/м² |
|---|---|---|---|
| Помещение | 45 (2812) | 448 (5094) | 50 376 (4989) |
| Офис / кабинет | 54 (1691) | 450 (7680) | 70 195 (1886) |
| Торговое помещение | 60 (519) | 519 (2476) | 59 704 (1043) |
| Склад | 44 (313) | 200 (1249) | 19 446 (574) |
| Заведение питания | 33 (778) | 500 (334) | 54 109 (210) |
| Производство | 48 (531) | 160 (220) | 15 553 (378) |
| Киоск / МАФ | 325 (721) | 800 (215) | 10 000 (93) |
| Здание | 29 (304) | 348 (40) | 40 160 (185) |
| Гараж / бокс | 32 (224) | 148 (118) | 30 089 (122) |
Аренда в частных объявлениях OLX и DOM.RIA — медиана грн/м² в месяц; в скобках — количество предложений.
| Город | Помещение | Офис / кабинет | Торговое помещение | Склад | Заведение питания | Производство |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Киев (м. Київ) | 594 (1762) | 563 (4818) | 714 (1267) | 296 (472) | 656 (134) | 350 (77) |
| Одесса | 358 (692) | 350 (849) | 395 (486) | 120 (181) | 507 (62) | 130 (32) |
| Винница | 456 (288) | 415 (265) | 620 (32) | 152 (66) | — | — |
| Ирпень | 450 (254) | 442 (40) | 463 (39) | — | — | — |
| Хмельницкий | 350 (153) | 300 (199) | 347 (24) | 125 (21) | — | — |
| Белая Церковь (Київська обл.) | 329 (146) | 315 (48) | 278 (69) | 133 (35) | — | — |
| Днепр | 447 (88) | 346 (185) | 600 (17) | 129 (20) | 450 (25) | — |
| Тернополь | 450 (137) | 368 (118) | 481 (16) | — | — | — |
| Львов | 498 (94) | 501 (86) | — | — | — | — |
| Харьков | 250 (35) | 167 (53) | — | — | — | — |
| Софиевская Борщаговка | 455 (105) | 407 (42) | 500 (42) | 259 (22) | — | — |
| Бровары | 350 (75) | 333 (49) | 400 (29) | 250 (36) | — | — |
| Буча | 444 (86) | 450 (20) | 423 (24) | — | — | — |
| Борисполь | 379 (71) | 475 (24) | 430 (19) | — | — | — |
| Ровно (Рівненська обл.) | 376 (22) | 388 (23) | — | — | — | — |
| Вишневое (Київська обл.) | 420 (62) | 417 (15) | 470 (40) | 269 (17) | — | — |
| Николаев (Миколаївська обл.) | 317 (16) | 250 (33) | — | — | — | — |
| Ужгород | 538 (27) | 388 (16) | — | — | — | — |
| Ивано-Франковск | 400 (37) | 350 (31) | — | — | — | — |
| Черновцы (Чернівецька обл.) | 400 (21) | 410 (20) | — | — | — | — |
| Измаил | 417 (19) | 400 (16) | — | — | — | — |
Аукционы Prozorro.Продажи по аренде (коммерческая, законная, регламентная аренда). Месяц — по дате объявления; итоги свежих месяцев ещё меняются: часть торгов идёт.
| Месяц | Объявлено | Завершено | Состоялись | Заявок | Попытка | Рост ставки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| октябрь 2025 | 3 049 | 2 994 | 32% | 1,3 | 1,3 | +39,9% |
| ноябрь 2025 | 3 335 | 3 279 | 30% | 1,4 | 1,4 | +55,9% |
| декабрь 2025 | 3 329 | 3 213 | 30% | 1,4 | 1,4 | +39,9% |
| январь 2026 | 3 359 | 3 305 | 23% | 1,3 | 1,6 | +38,9% |
| февраль 2026 | 2 562 | 2 526 | 33% | 1,4 | 1,5 | +67,6% |
| март 2026 | 3 362 | 3 296 | 28% | 1,4 | 1,4 | +31,5% |
| апрель 2026 | 3 319 | 3 275 | 30% | 1,4 | 1,5 | +51,4% |
| май 2026 | 2 741 | 2 675 | 36% | 1,3 | 1,3 | +41,6% |
| июнь 2026 | 3 819 | 3 728 | 29% | 1,3 | 1,3 | +47,1% |
| июль 2026 | 3 690 | 3 621 | 29% | 1,3 | 1,3 | +61,3% |
| август 2026 | 2 831 | 2 783 | 34% | 1,2 | 1,4 | +42,6% |
| сентябрь 2026 | 3 335 | 2 697 | 34% | 1,2 | 1,5 | +40,1% |
| октябрь 2026 (идёт) | 749 | — | — | — | — | — |
| Неделя с | Объявлено |
|---|---|
| 13 июля | 1 341 |
| 20 июля | 764 |
| 27 июля | 736 |
| 3 августа | 773 |
| 10 августа | 566 |
| 17 августа | 506 |
| 24 августа | 839 |
| 31 августа | 1 134 |
| 7 сентября | 869 |
| 14 сентября | 655 |
| 21 сентября | 522 |
| 28 сентября | 548 |
Для журналистов: цифры можно цитировать со ссылкой на CommSpot (commspot.com.ua/rynok/).